FEDE | SAMSUNG A01 | $70.687,50 | |
FEDE | SAMSUNG A01 - VERSIÓN M | $70.687,50 | |
FEDE | SAMSUNG A01 CON MARCO | $89.537,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A01 | $18.850,00 | |
FEDE | SAMSUNG A01 CORE | $61.262,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A01 CORE | $23.044,85 | |
FEDE | SAMSUNG A02 FLEX 125F | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A02 FLEX 032 | $73.043,75 | |
FEDE | SAMSUNG A02 FLEX 022 | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A02 FLEX A127F | $63.618,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A02 | $18.850,00 | |
FEDE | SAMSUNG A2 CORE | $83.222,75 | |
FEDE | SAMSUNG A02S | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A02S CON MARCO | $82.468,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A02S | $23.562,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A03 CORE | $18.850,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A03 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A03 | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A03S | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A03 CORE | $63.618,75 | |
MARIANO | SAMSUNG A03s | $65.975,00 | |
MARIANO | SAMSUNG A03 | $65.975,00 | |
MARIANO | SAMSUNG A03 core | $65.975,00 | |
MARIANO | SAMSUNG A12 A032F | $65.975,00 | |
FEDE | SAMSUNG A04 | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A04 CON MARCO | $82.468,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A04 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A04E | $63.618,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A04E | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A04S | $63.618,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A04S | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A05 | $73.515,00 | |
FEDE | SAMSUNG A10 ORIGINAL | $61.262,50 | |
FEDE | SAMSUNG A10 CON MARCO | $82.468,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A10 | $22.620,00 | |
FEDE | SAMSUNG A10E | $68.096,35 | |
FEDE | SAMSUNG A10S ORIGINAL | $61.262,50 | |
FEDE | SAMSUNG A10S CON MARCO | $84.825,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A10S | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A11 | $85.767,50 | |
FEDE | SAMSUNG A11 CON MARCO | $113.100,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A11 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A12 FLEX 125 | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A12 FLEX 127 | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A12 FLEX M127 | $79.170,00 | |
FEDE | SAMSUNG A12 FLEX A22 | $63.618,75 | |
FEDE | SAMSUNG A12 FLEX 032 | $73.043,75 | |
FEDE | SAMSUNG A12 CON MARCO FLEX M127 | $98.020,00 | |
FEDE | SAMSUNG A13 4G | $77.756,25 | |
FEDE | SAMSUNG A13 4G OLED CON MARCO | $98.962,50 | |
FEDE | SAMSUNG A13 5G | $80.112,50 | |
FEDE | SAMSUNG A13 5G CON MARCO | $103.675,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A13 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A14 4G OLED | $89.537,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A14 | $28.275,00 | |
FEDE | SAMSUNG A14 5G OLED | $94.250,00 | |
FEDE | SAMSUNG A20 INCELL | $80.112,50 | |
FEDE | SAMSUNG A20 INCELL CON MARCO | $94.250,00 | |
FEDE | SAMSUNG A20 OLED | $160.225,00 | |
FEDE | SAMSUNG A20 OLED CON MARCO | $179.075,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A20 | $25.918,75 | |
FEDE | SAMSUNG A20S ORIGINAL | $70.687,50 | |
FEDE | SAMSUNG A20S ORIGINAL CON MARCO | $89.537,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A20S | $25.918,75 | |
FEDE | SAMSUNG A21 | $103.675,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A21 | $25.918,75 | |
FEDE | SAMSUNG A21S | $91.893,75 | |
FEDE | SAMSUNG A21S CON MARCO | $113.100,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A21S | $27.568,85 | |
FEDE | SAMSUNG A22 4G INCELL | $94.250,00 | |
FEDE | SAMSUNG A22 OLED 4G CON MARCO | $173.891,25 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A22 4G | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A22 INCELL 5G | $86.333,00 | |
FEDE | SAMSUNG A22 ORIGINAL 5G | $107.398,60 | |
FEDE | SAMSUNG A22 OLED 5G CON MARCO | $126.342,85 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A22 5G | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG A23 4G | $84.825,00 | |
FEDE | SAMSUNG A23 5G | $91.893,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A23 | $25.918,75 | |
FEDE | SAMSUNG A24 OLED PANTALLA CHICA | $461.825,00 | |
FEDE | SAMSUNG A24 OLED PANTALLA GRANDE | $532.512,50 | |
FEDE | SAMSUNG A24 ORIGINAL | $612.625,00 | |
FEDE | SAMSUNG A30 INCELL | $84.825,00 | |
FEDE | SAMSUNG A30 INCELL CON MARCO | $94.250,00 | |
FEDE | SAMSUNG A30 OLED | $160.225,00 | |
FEDE | SAMSUNG A30 OLED CON MARCO | $179.075,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A30 | $25.918,75 | |
FEDE | SAMSUNG A30 S INCELL | $84.825,00 | |
FEDE | SAMSUNG A30 S INCELL CON MARCO | $94.250,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A30S | $25.918,75 | |
FEDE | SAMSUNG A30S OLED | $160.225,00 | |
FEDE | SAMSUNG A30S ORIGINAL CON MARCO | $179.075,00 | |
FEDE | SAMSUNG A31 INCELL | $98.585,50 | |
FEDE | SAMSUNG A31 INCELL CON MARCO | $117.106,35 | |
FEDE | SAMSUNG A31 OLED CON MARCO - Pantalla Chica | $141.705,60 | |
FEDE | SAMSUNG A31 OLED CON MARCO | $169.650,00 | |
FEDE | SAMSUNG A31 ORIGINAL CON MARCO | $425.209,60 | |
FEDE | SAMSUNG A32 INCELL | $89.537,50 | |
FEDE | SAMSUNG A32 INCELL CON MARCO | $113.100,00 | |
FEDE | SAMSUNG A32 OLED CON MARCO | $193.212,50 | |
FEDE | SAMSUNG A32 AMOLED CON MARCO | $603.954,00 | |
FEDE | SAMSUNG A33 OLED CON MARCO | $212.062,50 | |
FEDE | SAMSUNG A33 AMOLED CON MARCO | $763.425,00 | |
FEDE | SAMSUNG A34 OLED CON MARCO pantalla chica | $431.430,10 | |
FEDE | SAMSUNG A34 OLED CON MARCO | $527.800,00 | |
FEDE | SAMSUNG A34 AMOLED CON MARCO | $825.818,50 | |
FEDE | SAMSUNG A50 INCELL | $84.825,00 | |
FEDE | SAMSUNG A50 INCELL CON MARCO | $94.250,00 | |
FEDE | SAMSUNG A50 OLED | $160.225,00 | |
FEDE | SAMSUNG A50 OLED CON MARCO | $179.075,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A50 | $22.054,50 | |
FEDE | SAMSUNG A51 INCELL | $89.537,50 | |
FEDE | SAMSUNG A51 INCELL CON MARCO | $108.387,50 | |
FEDE | SAMSUNG A51 OLED CON MARCO - PANTALLA GRANDE | $207.350,00 | |
FEDE | SAMSUNG A51 AMOLED CON MARCO PANTALLA GRANDE | $474.548,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A51 | $23.044,85 | |
FEDE | SAMSUNG A52 OLED CON MARCO - PANTALLA PEQUEÑA | $240.337,50 | |
FEDE | SAMSUNG A52 OLED CON MARCO - PANTALLA GRANDE | $273.325,00 | |
FEDE | SAMSUNG A52 CON MARCO AMOLED | $801.125,00 | |
FEDE | SAMSUNG A52s CON MARCO AMOLED | $801.125,00 | |
FEDE | SAMSUNG A53 CON MARCO OLED | $292.175,00 | |
FEDE | SAMSUNG A53 CON MARCO AMOLED | $834.254,60 | |
FEDE | SAMSUNG A54 OLED CON MARCO - PANTALLA CHICA | $424.125,00 | |
FEDE | SAMSUNG A54 OLED CON MARCO - PANTALLA GRANDE | $471.250,00 | |
FEDE | SAMSUNG A54 CON MARCO AMOLED | $768.137,50 | |
FEDE | SAMSUNG A70 INCELL | $95.098,25 | |
FEDE | SAMSUNG A70 OLED CON MARCO (pantalla chica) | $154.052,35 | |
FEDE | MÓDULO SAMSUNG A70 OLED (pantalla grande) | $212.062,50 | |
FEDE | SAMSUNG A70 OLED CON MARCO (pantalla grande) | $339.300,00 | |
FEDE | SAMSUNG A70 ORIGINAL CON MARCO | $541.937,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A70 | $28.275,00 | |
FEDE | SAMSUNG A71 INCELL | $110.980,10 | |
FEDE | SAMSUNG A71 INCELL CON MARCO | $123.232,60 | |
FEDE | SAMSUNG A71 OLED PANTALLA CHICA | $154.098,75 | |
FEDE | SAMSUNG A71 OLED CON MARCO PANTALLA CHICA | $172.525,35 | |
FEDE | SAMSUNG A71 OLED PANTALLA GRANDE | $246.511,60 | |
FEDE | SAMSUNG A71 OLED CON MARCO PANTALLA GRANDE | $273.325,00 | |
FEDE | SAMSUNG A71 AMOLED ORIGINAL | $659.750,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A71 | $28.275,00 | |
FEDE | SAMSUNG A72 OLED CON MARCO - PANTALLA CHICA | $277.331,35 | |
FEDE | SAMSUNG A72 OLED CON MARCO | $367.575,00 | |
FEDE | SAMSUNG A72 AMOLED CON MARCO | $754.000,00 | |
FEDE | SAMSUNG A5 2016 | $183.787,50 | |
FEDE | SAMSUNG A5 2016 INCELL | $123.232,60 | |
FEDE | SAMSUNG A5 2016 OLED 2 | $98.585,50 | |
FEDE | SAMSUNG A5 2017 INCELL | $123.232,60 | |
FEDE | SAMSUNG A5 2017 OLED | $183.787,50 | |
FEDE | SAMSUNG A5 2017 OLED 2 | $98.585,50 | |
FEDE | SAMSUNG A6 PLUS | $226.200,00 | |
FEDE | SAMSUNG A7 2016 INCELL | $123.232,60 | |
FEDE | SAMSUNG A7 2017 INCELL | $123.232,60 | |
FEDE | SAMSUNG A7 2016 OLED | $155.512,50 | |
FEDE | SAMSUNG A7 2017 OLED | $179.075,00 | |
FEDE | SAMSUNG A7 2018 INCELL | $123.232,60 | |
FEDE | SAMSUNG A7 2018 OLED | $226.200,00 | |
FEDE | SAMSUNG A8 | $226.200,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A8 | $80.112,50 | |
FEDE | SAMSUNG A8 PLUS | $226.200,00 | |
FEDE | SAMSUNG A80 INCELL | $167.199,50 | |
FEDE | SAMSUNG A9 2018 | $246.511,60 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG A9 2018 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG J1 ACE Copy Oled | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J1 ACE OLED | $98.962,50 | |
FEDE | SAMSUNG J2 2015 Copy Oled | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J2 CORE original | $84.825,00 | |
FEDE | SAMSUNG J2 PRO | $84.825,00 | |
FEDE | SAMSUNG J3 2016 OLED 2 | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J4 INCELL | $92.412,85 | |
FEDE | SAMSUNG J4 OLED | $155.512,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG J4 | $15.316,35 | |
FEDE | SAMSUNG J4+/J6+/J4 CORE ORIGINAL | $70.687,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG J4+ | $24.128,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG J6+ | $24.128,00 | |
FEDE | SAMSUNG J5 2015 OLED 2 | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J5 2016 OLED 2 | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J5 2016 OLED | $155.512,50 | |
FEDE | SAMSUNG J5 PRIME | $65.975,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG J5 PRIME | $11.781,25 | |
FEDE | SAMSUNG J5 PRO OLED | $174.362,50 | |
FEDE | SAMSUNG J5 PRO INCELL | $110.980,10 | |
FEDE | SAMSUNG J5 PRO OLED 2 | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J6 INCELL | $92.412,85 | |
FEDE | SAMSUNG J6 OLED | $259.187,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG J6 J600 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG J7 2015 OLED 2 | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J7 2015 INCELL | $92.412,85 | |
FEDE | SAMSUNG J7 2015 OLED | $155.512,50 | |
FEDE | SAMSUNG J7 2016 OLED 2 | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J7 2016 INCELL | $92.412,85 | |
FEDE | SAMSUNG J7 2016 OLED | $155.512,50 | |
FEDE | SAMSUNG J7 NEO OLED 2 | $67.765,75 | |
FEDE | SAMSUNG J7 NEO INCELL | $92.412,85 | |
FEDE | SAMSUNG J7 NEO OLED | $155.512,50 | |
FEDE | SAMSUNG J7 PRO INCELL | $92.412,85 | |
FEDE | SAMSUNG J7 PRO OLED | $155.512,50 | |
FEDE | SAMSUNG J7 PRIME ORIGINAL | $65.975,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG J7 PRIME | $18.850,00 | |
FEDE | SAMSUNG J8 INCELL | $70.687,50 | |
FEDE | SAMSUNG J8 OLED | $235.625,00 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG J8 OLED | $30.631,25 | |
FEDE | SAMSUNG J8 PLUS | $235.625,00 | |
FEDE | SAMSUNG M10 | $63.618,75 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG M10 | $21.206,25 | |
FEDE | SAMSUNG M12 | $79.170,00 | |
FEDE | SAMSUNG M13 | $117.058,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG M13 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG M20 | $166.399,10 | |
FEDE | SAMSUNG M23 | $117.058,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG M23 | $23.562,50 | |
FEDE | SAMSUNG M30 | $166.351,25 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 8 - OLED | $1.003.762,50 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 8 - AMOLED | $1.140.425,00 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 9 - AMOLED | $1.295.937,50 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 10 - OLED CON MARCO | $819.975,00 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 10 - AMOLED | $1.417.473,60 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 10 PLUS - OLED CON MARCO | $706.875,00 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 10 PLUS - AMOLED | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 20 ORIGINAL | $1.093.300,00 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 20 ORIGINAL CON MARCO | $1.152.394,75 | |
FEDE | SAMSUNG NOTE 20 ULTRA | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG S4 | $135.625,75 | |
FEDE | SAMSUNG S5 | $203.345,10 | |
FEDE | SAMSUNG S6 | $326.624,10 | |
FEDE | SAMSUNG S6 EDGE | $508.950,00 | |
FEDE | SAMSUNG S7 | $400.610,35 | |
FEDE | SAMSUNG S7 EDGE | $603.200,00 | |
FEDE | SAMSUNG S8 OLED CON MARCO | $622.050,00 | |
FEDE | SAMSUNG S8 PLUS CON MARCO | $848.250,00 | |
FEDE | SAMSUNG S9 CON MARCO | $749.287,50 | |
FEDE | SAMSUNG S9 PLUS CON MARCO | $961.350,00 | |
FEDE | SAMSUNG S10 CON MARCO - AMOLED | $1.319.500,00 | |
FEDE | SAMSUNG S10 PLUS CON MARCO - AMOLED | $1.696.500,00 | |
FEDE | SAMSUNG S10E | $616.300,75 | |
FEDE | SAMSUNG S20 FE CON MARCO | $306.312,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG S20 FE - | $98.585,50 | |
FEDE | SAMSUNG S21 FE - AMOLED | $986.043,50 | |
FEDE | CHASIS SAMSUNG S21 FE | $98.585,50 | |
FEDE | SAMSUNG S23 FE - AMOLED | $1.319.500,00 | |
FEDE | SAMSUNG S20 OLED CON MARCO | $735.150,00 | |
FEDE | SAMSUNG S20 ORIGINAL | $1.390.187,50 | |
FEDE | SAMSUNG S20 PLUS - OLED CON MARCO | $659.750,00 | |
FEDE | SAMSUNG S20 PLUS - AMOLED | $1.460.875,00 | |
FEDE | SAMSUNG S20 ULTRA - OLED CON MARCO | $918.937,50 | |
FEDE | SAMSUNG S20 ULTRA - AMOLED | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG S20 ULTRA CON MARCO AMOLED | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG S21 - OLED CON MARCO | $803.010,00 | |
FEDE | SAMSUNG S21 - AMOLED | $1.220.208,35 | |
FEDE | SAMSUNG S21 ULTRA - OLED CON MARCO | $1.013.187,50 | |
FEDE | SAMSUNG S21 ULTRA - AMOLED | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG S21 ULTRA CON MARCO - AMOLED | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG S21 PLUS - OLED CON MARCO | $659.750,00 | |
FEDE | SAMSUNG S21 PLUS - AMOLED | $1.355.786,25 | |
FEDE | SAMSUNG S22 - AMOLED | $1.460.875,00 | |
FEDE | SAMSUNG S22 PLUS - OLED CON MARCO | $819.975,00 | |
FEDE | SAMSUNG S22 PLUS - AMOLED | $1.540.704,75 | |
FEDE | SAMSUNG S22 ULTRA - OLED | $1.413.750,00 | |
FEDE | SAMSUNG S22 ULTRA - OLED CON MARCO | $1.526.850,00 | |
FEDE | SAMSUNG S22 ULTRA - AMOLED | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG S23 OLED CON MARCO | $1.178.125,00 | |
FEDE | SAMSUNG S23 AMOLED CON MARCO | $1.677.650,00 | |
FEDE | SAMSUNG S23 PLUS - ORIGINAL CON MARCO | $1.368.981,25 | |
FEDE | SAMSUNG S23 ULTRA - OLED | $1.338.350,00 | |
FEDE | SAMSUNG S23 ULTRA - AMOLED | #VALUE! | |
FEDE | SAMSUNG Z FOLD 3 (MÓDULO FRONTAL/EXTERIOR) | $1.496.926,35 | |
FEDE | SAMSUNG Z FOLD 4 (MÓDULO FRONTAL/EXTERIOR) | $1.182.837,50 | |
FEDE | SAMSUNG Z FOLD 5 (MÓDULO FRONTAL/EXTERIOR) | $1.149.850,00 | |
FEDE | MOTOROLA C | $65.975,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA C | $22.997,00 | |
FEDE | MOTOROLA C PLUS | $65.975,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA C PLUS | $22.997,00 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE | $612.625,00 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE ORIGINAL CON MARCO | $636.187,50 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA EDGE | $87.417,60 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20/EDGE 30 PRO | $414.700,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA EDGE 20 | $59.943,00 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 LITE INCELL | $282.750,00 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 LITE INCELL CON MARCO | $306.312,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 LITE OLED | $391.137,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 LITE OLED CON MARCO | $424.125,00 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 LITE ORIGINAL CON MARCO | $523.841,50 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA EDGE 20 LITE | $32.987,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 FUSION | $462.202,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA EDGE 20 FUSION | $32.987,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 PRO | $372.287,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 20 PRO ORIGINAL CON MARCO | $400.562,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 30/G52/G82 | $369.742,75 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA EDGE 30 | $37.794,25 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 30 PRO/EDGE 20 | $414.700,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA EDGE 30 PRO | $62.441,35 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 30 NEO | $636.187,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 30 FUSION | $363.758,60 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 30 ULTRA/EDGE X30 PRO | $282.750,00 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 40 PRO | $843.537,50 | |
FEDE | MOTOROLA EDGE 40/40 NEO | $494.812,50 | |
FEDE | MOTOROLA E | $47.125,00 | |
FEDE | MOTOROLA E2 | $47.125,00 | |
FEDE | MOTOROLA E4 PLUS | $63.618,75 | |
FEDE | MOTOROLA E5/G6 PLAY | $70.687,50 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E5/G6 PLAY | $45.947,60 | |
FEDE | MOTOROLA E5 PLAY FLEX CORTO | $70.687,50 | |
FEDE | MOTOROLA E5 PLAY FLEX LARGO (NEGRO O DORADO) | $70.687,50 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E5 PLAY GO FLEX LARGO | $22.997,00 | |
FEDE | MOTOROLA E5 PLUS | $72.101,25 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E5 PLUS | $35.626,50 | |
FEDE | MOTOROLA E6 PLAY | $61.262,50 | |
FEDE | MOTOROLA E6 PLAY CON MARCO | $89.537,50 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E6 PLAY | $25.966,60 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E6 PLUS | $61.262,50 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E6 PLUS CON MARCO | $84.825,00 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E6 PLUS | $29.877,25 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E6I | $70.687,50 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E6I | $36.757,50 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E6S | $70.687,50 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E6S CON MARCO | $94.250,00 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E6S | $36.757,50 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E7 PLUS/G9 PLAY | $63.618,75 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E7 PLUS CON MARCO | $84.825,00 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E7 PLUS/G9 PLAY | $57.446,10 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E7 | $63.618,75 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E7I/E7 POWER | $63.618,75 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E7I/E7 POWER CON MARCO | $87.181,25 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E7 | $29.877,25 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E7i/E7i POWER | $29.877,25 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E13 | $70.687,50 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E13 CON MARCO | $94.250,00 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E13 | $28.275,00 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E22/E22i | $65.975,00 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E22/E22i CON MARCO | $89.537,50 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E22/E22i | $24.647,10 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E30 | $75.400,00 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E30 | $23.562,50 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E32 | $75.400,00 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E32 | $24.976,25 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E40 | $75.400,00 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA E40 CON MARCO | $98.962,50 | $ 50,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA E40 | $24.976,25 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA G1 | $56.550,00 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA G2 CON MARCO | $61.262,50 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA G3 | $65.975,00 | $ 50,000 |
FEDE | MOTOROLA G4 | $94.250,00 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G4 PLAY CON MARCO | $86.333,00 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G4 PLUS | $94.250,00 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G5 | $70.687,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G5 PLUS | $70.687,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G5 S | $70.687,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G5 S PLUS | $70.687,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G6 | $89.537,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G6 CON MARCO | $117.812,50 | $ 60,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G6 | $35.626,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G6 PLAY - E5 | $70.687,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G6 PLUS | $87.181,25 | $ 60,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G6 PLUS | $34.449,10 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G7 - G7 PLUS | $89.537,50 | $ 60,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G7 | $41.423,60 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G7 PLAY | $82.468,75 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G7 PLAY CON MARCO | $108.387,50 | $ 60,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G7 PLAY | $43.637,75 | $ 60,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G7 PLUS | $34.449,10 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G7 POWER | $65.975,00 | $ 60,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G7 POWER | $48.256,00 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G8 | $80.112,50 | $ 60,000 |
FEDE | MOTOROLA G8 CON MARCO | $110.743,75 | $ 70,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G8 | $43.637,75 | |
FEDE | MOTOROLA G8 PLUS | $70.687,50 | $ 70,000 |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G8 PLUS | $46.559,50 | |
FEDE | MOTOROLA G8 PLAY - ONE MACRO | $63.618,75 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G8 PLAY | $36.757,50 | |
FEDE | MOTOROLA G8 POWER | $103.675,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G8 POWER | $35.626,50 | |
FEDE | MOTOROLA G8 POWER LITE | $65.975,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G8 POWER LITE | $35.626,50 | |
FEDE | MOTOROLA G9 | $63.618,75 | |
FEDE | MOTOROLA G9 PLAY/E7 PLUS | $63.618,75 | |
FEDE | MOTOROLA G9 PLUS | $113.100,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G9 PLUS | $36.757,50 | |
FEDE | MOTOROLA G9 POWER | $75.400,00 | |
FEDE | MOTOROLA G9 POWER CON MARCO | $94.250,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G9 POWER | $29.877,25 | |
FEDE | MOTOROLA G10 | $65.975,00 | |
FEDE | MOTOROLA G13 | $84.825,00 | |
FEDE | MOTOROLA G14/G54 | $136.662,50 | |
FEDE | MOTOROLA G20 | $65.975,00 | |
FEDE | MOTOROLA G20 CON MARCO | $89.537,50 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G20 | $29.877,25 | |
FEDE | MOTOROLA G22 | $75.400,00 | |
FEDE | MOTOROLA G22 CON MARCO | $103.675,00 | |
FEDE | MOTOROLA G23 -G13 | $84.825,00 | |
FEDE | MOTOROLA G30 | $65.975,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G30 | $29.877,25 | |
FEDE | MOTOROLA G31 | $216.775,00 | |
FEDE | MOTOROLA G31 INCELL | $110.980,10 | |
FEDE | MOTOROLA G32 | $113.100,00 | |
FEDE | MOTOROLA G40 ORIGINAL | $122.525,00 | |
FEDE | MOTOROLA G41 ORIGINAL | $216.775,00 | |
FEDE | MOTOROLA G42 ORIGINAL | $197.925,00 | |
FEDE | MOTOROLA G42 INCELL | $160.272,85 | |
FEDE | MOTOROLA G50 4G | $80.160,35 | |
FEDE | MOTOROLA G50 5G | $80.160,35 | |
FEDE | MOTOROLA G51 4G | $122.525,00 | |
FEDE | MOTOROLA G51 5G | $122.525,00 | |
FEDE | MOTOROLA G52/G82/EDGE 30 | $329.875,00 | |
FEDE | MOTOROLA G54/G14 | $136.662,50 | |
FEDE | MOTOROLA G60s | $122.525,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G60S | $29.971,50 | |
FEDE | MOTOROLA G71 | $216.775,00 | |
FEDE | CHASIS MOTOROLA G71 | $30.679,10 | |
