| ALCATEL 1 – TLi019D7 | $ 47.562,50 |
| ALCATEL 1SE – TLP038D7 | $ 58.697,75 |
| ALCATEL 1v Plus – TLP034F7/034F1 | $ 44.512,25 |
| ALCATEL 3X – TLP029D1/TLP029D7 | $ 55.280,00 |
| ALCATEL 5X – TLP043D1/D7 | $ 62.115,50 |
| $ 20.000,00 |
| ZTE | $ 20.000,00 |
| ZTE BLADE A51 | $ 70.531,25 |
| ZTE BLADE A53/A73 | $ 75.125,00 |
| ZTE BLADE A34/A54/A75 | $ 73.287,50 |
| ZTE BLADE A72 5G | $ 73.287,50 |
| $ 20.000,00 |
| TCL | $ 20.000,00 |
| TCL L10 LITE – TLP038D1/TLP038DA | $ 71.450,00 |
| TCL 10se – TLP038D7 | $ 71.450,00 |
| TCL 20E – TLP038D1/TLP038DA | $ 71.450,00 |
| TCL 20se – TLP 048 A1 /TLP 048 A7 | $ 71.450,00 |
| TCL 20Y – TLP038D1/TLP038DA | $ 71.450,00 |
| TCL 30 – TLP049B7 | $ 71.450,00 |
| TCL 30E – TLP048A1 | $ 71.450,00 |
| TCL 30SE – TLP 048 A7 | $ 71.450,00 |
| TCL 40SE – TLP 048 A8 | $ 73.287,50 |
| TCL 30 PLUS – TLP049B7 | $ 71.450,00 |
| TCL 305 – TLP038D1/TLP038DA | $ 71.450,00 |
| TCL 403 – TLi028C1/TLi028C7 | $ 60.425,00 |
| TCL 405 – TLP 048 A1 /TLP 048 A7 | $ 71.450,00 |
| $ 20.000,00 |
| SAMSUNG | $ 20.000,00 |
| $ 20.000,00 |
| A01 – QL 1695 | $ 51.237,50 |
| A01 CORE – EB-BA013ABY | $ 49.583,75 |
| A02 – EB-BA217ABY | $ 52.119,50 |
| A02s – HQ-50S | $ 52.119,50 |
| A03 – HQ-50S | $ 52.119,50 |
| A03S – HQ-50S | $ 52.119,50 |
| A3 | $ 40.212,50 |
| A03 CORE – SCL50 | $ 52.119,50 |
| A04 – WT-S-W1 | $ 56.750,00 |
| A04E – WT-S-W1 | $ 56.750,00 |
| A04S – EB-BA217ABY | $ 52.119,50 |
| A05 – WT-S-N28 | $ 53.075,00 |
| A10 ORIGINAL – EB-BA750ABU | $ 51.237,50 |
| A10S/A20S/A21 – SCUD-WT-N6 / GH81-19182A | $ 52.119,50 |
| A11 – HQ-70N | $ 52.119,50 |
| A12 – EB-BA217ABY | $ 52.119,50 |
| A13 4G – EB-BA217ABY | $ 52.119,50 |
| A13 5G – EB-BA136ABY | $ 56.750,00 |
| A14 4G – HQ-50S | $ 52.119,50 |
| A14 5G – WT-S-W1/BA146 | $ 56.750,00 |
| A15 – GE 171 | $ 86.150,00 |
| A20 – EB-BA505ABU | $ 52.119,50 |
| A20S – SCUD-WT-N6 / GH81-19182A | $ 52.119,50 |
| A21 – SCUD-WT-N6 / GH81-19182A | $ 52.119,50 |
| A21S/A12/A02 – EB-BA217ABY | $ 52.119,50 |
| A22 4G – EB-BA315ABY | $ 53.810,00 |
| A22 5G – SCUD-WT-W1 | $ 53.075,00 |
| A23 4G/A23 5G – EB-BM526ABS | $ 53.075,00 |
| A24 – | $ 60.425,00 |
| A30 / A50 – EB-BA505ABU | $ 52.119,50 |
| A30S – EB-BA505ABU | $ 52.119,50 |
| A31 – EB-BA315ABY | $ 53.810,00 |
| A32 – EB-BA315ABY | $ 53.810,00 |
| A33 – EB-BA336ABY | $ 55.280,00 |
| A34/A35/A54 – EB-BA546ABY | $ 56.750,00 |
| A5 | $ 49.583,75 |
| A5 2016 | $ 49.583,75 |
| A51 – EB-BA515ABY | $ 52.119,50 |
| A52 | $ 56.750,00 |
| A53 – EB-BA336ABY | $ 55.280,00 |
| A70 – EB-BA705ABU | $ 53.810,00 |
| A71 – EB-BABA715ABY | $ 53.810,00 |
| A72 – EB-BA426ABY | $ 53.810,00 |
| A710 | $ 52.119,50 |
| A720 | $ 52.119,50 |
| A730 | $ 52.119,50 |
| A750 – A7 2018 – EB-BA750ABU | $ 51.237,50 |
| ACE 4 | $ 40.212,50 |
| ADVANCE | $ 40.212,50 |
| CORE 1 1800mah | $ 40.212,50 |
| CORE 2 2000mah | $ 40.212,50 |
| J1 | $ 40.212,50 |
| J1 2016 | $ 40.212,50 |
| J1 ACE/ S4 MINI 1900MAH ORIGINAL | $ 40.212,50 |
| J2 PRIME ORIGINAL | $ 40.212,50 |
| J5 2016 J510 ORIGINAL | $ 40.212,50 |
| J5 PRIME | $ 49.583,75 |
| J5 PRO/ A520 | $ 50.318,75 |
| J6 | $ 49.583,75 |
| J7 2016 J710 ORIGINAL | $ 40.212,50 |
| J7 PRIME/ J4 PLUS/ J6 PLUS | $ 50.352,93 |
| J700 y J701 NEO ORIGINAL/J4 | $ 40.212,50 |
| J7PRO/ A720 | $ 52.119,50 |
| J8 | $ 49.583,75 |
| NOTE 3 | $ 49.583,75 |
| NOTE 4 | $ 49.583,75 |
| NOTE 8 | $ 53.810,00 |
| NOTE 9 | $ 53.810,00 |
| POCKET 5360 | $ 35.176,46 |
| S2 | $ 35.176,46 |
| S3 2100MAH | $ 35.176,46 |
| S3 MINI/GRAND NEO 1500MAH | $ 35.176,46 |
| S4 2600MAH | $ 35.176,46 |
| S4 MINI ORIGINAL | $ 35.176,46 |
| S5 | $ 51.237,50 |
| S6 | $ 51.237,50 |
| S6 EDGE | $ 45.725,00 |
| S6 EDGE PLUS | $ 45.725,00 |
| S7 | $ 65.937,50 |
| S7 EDGE | $ 49.400,00 |
| S8 | $ 53.810,00 |
| S8 EDGE | $ 53.810,00 |
| S8 PLUS | $ 53.810,00 |
| S9 | $ 53.810,00 |
| S9 PLUS | $ 53.810,00 |
| S10 | $ 60.425,00 |
| S10 PLUS | $ 60.425,00 |
| S20 FE | $ 56.750,00 |
| S20 | $ 60.425,00 |
| S20 PLUS | $ 60.425,00 |
| S21 5G | $ 60.425,00 |
| S21 FE | $ 71.450,00 |
| S21 PLUS | $ 60.425,00 |
| S21 ULTRA | $ 60.425,00 |
| S22 | $ 60.425,00 |
| S22 PLUS | $ 78.800,00 |
| S22 ULTRA | $ 60.425,00 |
| S23 ULTRA | $ 71.450,00 |
| S23 PLUS MAXIMUS | $ 71.450,00 |
| S23 PLUS | $ 60.425,00 |
| S24 | $ 78.800,00 |
| $ 20.000,00 |
| MOTOROLA | $ 20.000,00 |
| C HC40 | $ 49.583,75 |
| C PLUS HC60 | $ 51.274,25 |
| $ 20.000,00 |
| LINEA EDGE | $ 20.000,00 |
| MOTO EDGE – LW50 | $ 52.119,50 |
| MOTO EDGE 20 LITE – NT50 | $ 53.075,00 |
| MOTO EDGE 20 PRO – MT45 | $ 56.382,50 |
| MOTO EDGE 30 – ND40 | $ 58.587,50 |
| MOTO EDGE 30 NEO – NP40 | $ 105.995,00 |
| MOTO EDGE 30 FUSION – NP44 | $ 56.382,50 |
| $ 20.000,00 |
| LINEA E | $ 20.000,00 |
| MOTO E EL40 | $ 43.887,50 |
| E2 FT40 | $ 44.622,50 |
| E4 PLUS – HE40 | $ 49.583,75 |
| E5 BL270 | $ 52.119,50 |
| E5 PLUS HE50 | $ 49.583,75 |
| E5 PLAY JE30 | $ 45.725,00 |
| E6 PLUS KC40 | $ 45.725,00 |
| E6 PLAY/E6i/E6s – KS40 | $ 52.119,50 |
| E7 LC40 | $ 49.583,75 |
| LINEA E NUEVA | $ 20.000,00 |
| E13 NH50 | $ 55.280,00 |
| E14 – QF50 | $ 60.425,00 |
| E15 – RL52 | $ 61.343,75 |
| E20 NT40 | $ 52.119,50 |
| E22 NH40 | $ 52.340,00 |
| E32 NH50 | $ 55.280,00 |
| E40 | $ 52.156,25 |
| $ 20.000,00 |
| LINEA G | $ 20.000,00 |
| $ 20.000,00 |
| G1/G2 ORIGINAL ED30 | $ 45.357,50 |
| G3 FC40 | $ 41.976,50 |
| G4 GA40 | $ 45.357,50 |
| G4 PLUS GA40 | $ 45.357,50 |
| G4 PLAY GK40 | $ 49.583,75 |
| G5 GK40 | $ 49.583,75 |
| G5 PLUS – HG40 | $ 47.893,25 |
| G5S HG30 | $ 49.583,75 |
| G5S PLUS HG30 | $ 51.274,25 |
| G6 HG30 | $ 51.274,25 |
| G6 PLUS JT40 | $ 52.119,50 |
| G6 PLAY BL270 | $ 52.119,50 |
| G7 JG30 | $ 49.583,75 |
| G7 PLAY JE40 | $ 52.119,50 |
| G7 POWER JK50 | $ 52.156,25 |
| G7 PLUS JG40 | $ 52.119,50 |
| G8 KG40 | $ 52.119,50 |
| G8 PLAY/ONE MACRO KG40 | $ 52.119,50 |
| G8 PLUS KD40 | $ 52.119,50 |
| G8 POWER KZ50 | $ 52.119,50 |
| G8 POWER LITE JK50 | $ 52.156,25 |
| G9 PLAY – JK50 | $ 52.156,25 |
| G9 POWER MC50 | $ 55.280,00 |
| G9 PLUS MG50 | $ 52.119,50 |
| $ 20.000,00 |
| LINEA G NUEVA | $ 20.000,00 |
| G04 – QF50 | $ 60.425,00 |
| G04s – QF50 | $ 60.425,00 |
| QF50 – ANATEL | $ 67.775,00 |
| G05 – RL52 | $ 61.343,75 |
| G10 JK50 | $ 52.156,25 |
| G13 NH50 | $ 55.280,00 |
| G14 – PC50 | $ 53.075,00 |
| G15 – RL52 | $ 61.343,75 |
| G20 JK50 | $ 52.156,25 |
| JK50 – ANATEL | $ 60.425,00 |
| G22 – NH50 | $ 55.280,00 |
| G23 – PH50 | $ 53.075,00 |
| G24 – QF50 | $ 60.425,00 |
| G24 POWER – QF50 | $ 60.425,00 |
| G30 JK50 | $ 52.156,25 |
| G31 ND50 | $ 52.119,50 |
| G32 NC50 | $ 60.425,00 |
| G34 – QF50 | $ 60.425,00 |
| G41 NC50 | $ 60.425,00 |
| G42 ND50 | $ 60.425,00 |
| ND50 – ANATEL | $ 67.775,00 |
| G52 NE50 | $ 71.450,00 |
| G54 – PC50 | $ 53.075,00 |
| G60S – LK50 | $ 65.937,50 |
| G71 – NG50 | $ 54.655,25 |
| G72 – NE50 | $ 71.450,00 |
| G82 – NE50 | $ 71.450,00 |
| G84 – QB50 | $ 60.425,00 |
| G100 – LZ50 | $ 53.810,00 |
| G200 – MB50 | $ 60.425,00 |
| $ 20.000,00 |
| LINEA ONE | $ 20.000,00 |
| $ 20.000,00 |
| MOTO ONE VISION KR40 | $ 52.119,50 |
| MOTO ONE ACTION KR40 | $ 52.119,50 |
| MOTO M BL265 | $ 52.119,50 |
| MOTO ONE JE40 | $ 52.119,50 |
| MOTO ONE MACRO – KG40 | $ 52.119,50 |
| MOTO ONE FUSION JK50 | $ 52.156,25 |
| MOTO ONE FUSION PLUS – LG50 | $ 52.119,50 |
| MOTO ONE ZOOM – KP50 | $ 50.502,50 |
| $ 20.000,00 |
| LINEA X | $ 20.000,00 |
| MOTO X2 EY30 | $ 45.357,50 |
| MOTO X4 HX40 | $ 52.119,50 |
| MOTO X STYLE FX30 | $ 52.119,50 |
| MOTO X PLAY | $ 45.357,50 |
| $ 20.000,00 |
| LINEA Z | $ 20.000,00 |
| MOTO Z GV30 | $ 41.131,25 |
| MOTO Z2 HZ40 | $ 45.357,50 |
| MOTO Z PLAY GL40 | $ 52.119,50 |
| MOTO Z 2 PLAY HZ40 | $ 45.357,50 |
| MOTO Z 3 PLAY JS40 | $ 50.429,00 |
| F250 ORIGINAL | $ 35.176,46 |
| $ 20.000,00 |
| IPHONE | $ 20.000,00 |
| 5G Marca condición y tienen logo. ORIGINAL | $ 58.587,50 |
| 5S Marca condición y tiene logo. ORIGINAL | #¡VALOR! |
| 5SE Marca estado y tiene logo. ORIGINAL | $ 58.587,50 |
| 5SE 2020 | $ 60.425,00 |
| 6 Marca condicion y tiene logo. ORIGINAL | $ 53.075,00 |
| 6+/6S+Marca condición y tiene logo. ORIGINAL | $ 56.750,00 |
| 6S Marca condición y tiene logo. ORIGINAL | $ 53.075,00 |
| 7 Marca condición y tiene logo. ORIGINAL | $ 60.425,00 |
| 7 PLUS Marca condición y tiene logo. ORIGINAL | $ 64.100,00 |
| 7 Plus – AMPSENTRIX | $ 60.425,00 |
| 8 Marca condición y tiene logo. ORIGINAL | $ 60.425,00 |
| 8 AMPSENTRIX | $ 67.775,00 |
| 8 PLUS Marca condición y tiene logo. ORIGINAL | $ 64.100,00 |
| 8 PLUS – AMPSENTRIX | $ 64.100,00 |
| X Marca condición. ORIGINAL | $ 84.312,50 |
| X AMPSENTRIX | $ 95.337,50 |
| XS MAX Marca condición. ORIGINAL | $ 96.072,50 |
| XS Marca condición. ORIGINAL | $ 96.072,50 |
| XS Marca condición. CORE | $ 116.117,60 |
| XR Marca condición. ORIGINAL | $ 84.312,50 |
| XR AMPSENTRIX | $ 93.500,00 |
| XR Marca condición. CORE | $ 116.117,60 |
| 11 Marca condición. ORIGINAL | $ 86.150,00 |
| 11 AMPSENTRIX | $ 93.500,00 |
| 11 Marca condición. CORE | $ 116.117,60 |
| 11 PRO | $ 100.850,00 |
| 11 PRO AMPSENTRIX | $ 108.200,00 |
| 11 PRO CORE | $ 141.411,71 |
| 11 PRO MAX | $ 108.751,25 |
| 11 PRO MAX CORE | $ 146.470,53 |
| 12 MINI | $ 104.525,00 |
| 12 MINI – JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| 12/12 PRO | $ 93.500,00 |
| 12 CORE | $ 141.411,71 |
| 12/12 PRO JCID PRE PROGRAMADAS | $ 144.950,00 |
| 12 PRO CORE | $ 141.411,71 |
| 12 PRO MAX | $ 148.625,00 |
| 12 PRO MAX JCID PRE PROGRAMADAS | $ 144.950,00 |
| 12 PRO MAX CORE | $ 191.999,92 |
| 13 | $ 111.875,00 |
| 13 – JCID PRE PROGRAMADAS | $ 144.950,00 |
| 13 – CORE – SIN FLEX | $ 115.550,00 |
| 13 MINI | $ 86.150,00 |
| 13 MINI – JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| 13 PRO | $ 111.875,00 |
| 13 PRO – JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| 13 PRO MAX | $ 155.975,00 |
| 13 PRO MAX JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| 14 – CORE – SIN FLEX | $ 111.875,00 |
| 14 | $ 100.850,00 |
| 14 – JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| 14 PLUS | $ 119.225,00 |
| 14 PLUS – JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| 14 PRO – CORE | $ 130.250,00 |
| 14 PRO – JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| 14 PRO MAX | $ 178.025,00 |
| 14 PRO MAX – JCID PRE PROGRAMADA | $ 144.950,00 |
| LG | $ 20.000,00 |
| K4 2017/K8 2017 BL45F1F | $ 45.725,00 |
| K4 BL49JH | $ 45.725,00 |
| K8 2017 BL-45F1F | $ 45.725,00 |
| K8 BL46ZH | $ 45.294,11 |
| K9 BL-45F1F | $ 45.725,00 |
| K10 2016 45A1H | $ 49.583,75 |
| K10 2017 46G1F | $ 49.583,75 |
| K20 BL-01 | $ 52.119,50 |
| K22 BL-M03 | $ 52.119,50 |
| K40 BL-T39 | $ 52.119,50 |
| LG 40S/Q60 BL-T44 | $ 52.119,50 |
| K41S BL-T45 | $ 53.810,00 |
| K42 – BL T51 | $ 53.075,00 |
| LG K50 BL-T44 | $ 52.119,50 |
| LG K50S BL-T45 | $ 53.810,00 |
| LG K51 BL-T45 | $ 53.810,00 |
| LG K51S – BL-T49 | $ 51.237,50 |
| K52 – BL T51 | $ 53.075,00 |
| LG K61 BL-T49 | $ 51.237,50 |
| K62 – BL T51 | $ 53.075,00 |
| LG G3 | $ 40.212,50 |
| LG G4 BEAT | $ 40.212,50 |
| LG G4 MINI | $ 40.212,50 |
| LG G4 STYLUS | $ 40.212,50 |
| LG G5 BL 42D1F | $ 40.212,50 |
| LG LEON/JOY/KITE BL41ZH | $ 40.212,50 |
| LG SPIRIT 2100MAH BL52UH | $ 40.212,50 |
| Q6 BL T33 | $ 52.119,50 |
| HUAWEI | $ 20.000,00 |
| Y6 II | $ 53.075,00 |
| Y7 ORIGINAL/GW METAL | $ 53.075,00 |
| P8 LITE | $ 50.352,93 |
| P9 | $ 50.352,93 |
| P9 LITE | $ 50.352,93 |
| P10 | $ 50.352,93 |
| P10 LITE | $ 50.352,93 |
| P20 | $ 53.075,00 |
| P20 PRO | $ 53.075,00 |
| G8 | $ 53.075,00 |
| MATE 8 | $ 53.075,00 |
| MATE 9 | $ 53.075,00 |
| MATE 9 LITE | $ 53.075,00 |
| MATE 10 | $ 53.075,00 |
| MATE 10 PRO | $ 53.075,00 |
| MATE 10 LITE | $ 53.075,00 |
| XIAOMI | $ 20.000,00 |
| LÍNEA MI | $ 20.000,00 |
| $ 20.000,00 |
| MI A1 BN31 | $ 52.119,50 |
| MI A2 BN36 | $ 52.119,50 |
| MI A2 LITE BN47 | $ 52.119,50 |
| MI A3 BM4F | $ 54.912,50 |
| MI A5 | $ 52.119,50 |
| MI 8 LITE BM3J | $ 56.382,50 |
| $ 20.000,00 |
| LÍNEA NOTE | $ 20.000,00 |
| $ 20.000,00 |
| NOTE 4 BN43 | $ 52.119,50 |
| NOTE 5 BN44 | $ 52.119,50 |
| NOTE 5 PLUS BN45 | $ 52.119,50 |
| NOTE 6 PRO BN48 | $ 52.119,50 |
| NOTE 7 BN4A | $ 53.810,00 |
| NOTE 8/NOTE 8T BN46 | $ 52.119,50 |
| NOTE 8 PRO BM4J | $ 52.119,50 |
| NOTE 9 – BN62 | $ 53.075,00 |
| NOTE 9 PRO- BN53 | $ 54.177,50 |
| NOTE 10/NOTE 10 PRO/NOTE 10S BN59 | $ 64.100,00 |
| NOTE 10 5G – BN5A | $ 56.750,00 |
| NOTE 11/NOTE 11S BN5D | $ 67.775,00 |
| $ 20.000,00 |
| LÍNEA REDMI | $ 20.000,00 |
| REDMI 3/3 PRO BM47 | $ 52.119,50 |
| REDMI 6 PRO BN47 | $ 52.119,50 |
| REDMI 7 BN48 | $ 52.119,50 |
| REDMI 10A/REDMI 10C BN5G | $ 58.587,50 |
| REDMI 12C BN5K | $ 58.587,50 |
| REDMI 13C BN5Q | $ 58.587,50 |
| REDMI 14C BN5X | $ 60.425,00 |
| $ 20.000,00 |
| LÍNEA POCO | $ 20.000,00 |
| POCO X3 BN57 | $ 64.100,00 |
| POCO M3 – BN5A | $ 56.750,00 |
| NOKIA | $ 20.000,00 |
| NOKIA 1.1 | $ 56.750,00 |
| NOKIA 1.3 | $ 56.750,00 |
| NOKIA 2.3 | $ 56.750,00 |
| NOKIA 2.4 | $ 56.750,00 |
| NOKIA 3,1 | $ 56.750,00 |
| NOKIA 3.1 PLUS | $ 56.750,00 |
| NOKIA 5 | $ 56.750,00 |
| NOKIA 5.1 PLUS | $ 56.750,00 |
| BATERIAS HUAWEI Mate 10 pro | $45.621 |
| BATERIAS HUAWEI P10 | $45.621 |
| BATERIAS HUAWEI P10 lite | $45.621 |
| BATERIAS HUAWEI P20 | $45.621 |